本文へスキップ

電話でのお問い合わせは075-314-5361

メールでのお問い合わせはこちら

 モノクロセットMonochrome set

SPオンデマンドセット


とにかく価格にこだわる人のための
表紙モノクロ、本文モノクロに表紙PP加工付のセットです


セット仕様

表紙 スミ+PP加工(クリア/マット)
本文 スミ
用紙 表紙:エスプリFP 180k     本文:上質90k
製本 無線綴じ/中綴じ
サイズ A5/B5
納期 納品日を含めた5日間です
(宅配の場合納品日当日に発送いたします。以上をふまえた上でお申し込みください)

B5

頁/部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
12p 8,300 9,700 11,100 12,600 14,000 15,400 16,900 18,300
16p 9,300 11,000 12,700 14,500 16,200 17,900 19,700 21,400
20p 10,200 12,300 14,300 16,400 18,400 20,400 22,500 24,500
24p 11,200 13,600 15,900 18,300 20,600 23,000 25,300 27,700
28p 12,200 14,900 17,500 20,200 22,800 25,500 28,100 30,800
32p 13,200 16,100 19,100 22,100 25,000 28,000 30,900 33,900
36p 14,200 17,400 20,700 24,000 27,200 30,500 33,800 64,000
40p 15,100 18,700 22,300 25,900 29,400 33,000 36,600 40,100
44p 16,100 20,000 23,900 27,800 31,600 35,500 39,400 43,300
48p 17,100 21,300 25,500 29,600 33,800 38,000 42,200 46,400
52p 18,100 22,600 27,100 31,500 36,000 40,500 45,000 49,500
56p 19,100 23,900 28,700 33,400 38,200 43,000 47,800 52,600
60p 20,000 25,100 30,200 35,300 40,400 45,500 50,600 55,700
64p 21,000 26,400 31,800 37,200 42,600 48,100 53,500 58,900
68p 22,000 27,700 33,400 39,100 44,800 50,600 56,300 62,000
72p 23,000 29,000 35,000 41,000 47,100 53,100 59,100 65,100
76p 24,000 30,300 36,600 42,900 49,300 55,600 61,900 68,200
80p 24,900 31,600 38,200 44,800 51,500 58,100 64,700 72,300
84p 25,900 32,900 39,800 46,700 53,700 60,600 67,500 74,500
88p 26,900 34,100 41,400 48,600 55,900 63,100 70,400 77,600
92p 27,900 35,400 43,000 50,500 58,100 65,600 73,200 80,700
96p 28,900 36,700 44,600 52,400 60,300 68,100 76,000 83,800
100p 29,800 38,000 64,200 54,300 62,500 70,600 78,800 87,000

※100部又は100頁以上をご希望の場合はお問い合わせください

A5

頁/部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
12p 7,100 8,100 9,200 10,200 11,200 12,300 13,300 14,400
16p 7,600 8,800 10,000 11,200 12,400 13,600 14,800 16,000
20p 8,100 9,500 10,900 12,200 13,600 15,000 16,300 17,700
24p 8,700 10,200 11,700 13,300 14,800 16,300 17,800 19,400
28p 9,200 10,900 12,600 14,300 16,000 17,700 19,400 21,100
32p 9,700 11,600 13,400 15,300 17,100 19,000 20,900 22,700
36p 10,200 12,300 14,300 16,300 18,300 20,400 22,400 24,400
40p 10,800 12,900 15,100 17,300 19,500 21,700 23,900 26,100
44p 11,300 13,600 16,000 18,300 20,700 23,000 5,400 27,700
48p 11,800 14,300 16,800 19,400 21,900 24,400 26,900 29,400
52p 12,300 15,000 177,010 20,400 23,100 25,700 28,400 31,100
56p 12,900 15,700 18,500 21,400 24,200 27,100 29,900 32,800
60p 13,400 16,400 19,400 22,400 25,400 28,400 31,400 34,400
64p 13,900 17,100 20,300 23,400 26,600 29,800 32,900 36,100
68p 14,400 17,800 21,100 24,400 27,800 31,100 34,400 37,800
72p 15,000 18,500 22,000 25,500 29,000 32,500 36,000 39,400
76p 15,500 19,100 22,800 26,500 30,100 33,800 37,500 41,100
80p 16,000 19,800 23,700 27,500 31,300 35,100 39,000 42,800
84p 16,500 20,500 24,500 28,500 32,500 36,500 40,500 44,500
88p 17,100 21,200 25,400 29,500 33,700 37,800 42,000 46,100
92p 17,600 21,900 26,200 30,500 34,900 39,200 43,500 47,800
96p 18,100 22,600 27,100 31,600 36,000 40,500 45,000 49,500
100p 18,600 23,300 27,900 32,600 37,200 41,900 46,500 51,200

※100部又は100頁以上をご希望の場合はお問い合わせください




各種セット・ツールご案内

  1. スペシャルコミックセット人気No.1
  2. フルカラーセット
  3. モノクロセット
  4. 各種グッズも受付中です!

企業情報

(株)ティーアンドピー

〒601-8303
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西中町6

TEL 075-314-5361
FAX 075-311-4185
→MAIL
→運営会社案内